ALL RESULT

Draw No. DATE DAY 1st 2nd 3rd
2253 18/01/2025 Saturday 2 6 3 0 9 2 6 8 2 5 1 9
2252 17/01/2025 Friday 3 6 9 9 2 5 4 7 6 8 2 1
2251 16/01/2025 Thursday 6 9 8 9 5 9 3 1 2 0 0 5
2250 15/01/2025 Wednesday 8 0 6 4 0 1 3 5 5 6 8 0
2250 14/01/2025 Tuesday 5 2 6 3 8 0 4 6 0 0 5 2
2249 13/01/2025 Monday 9 5 3 2 8 9 8 5 1 1 4 7
2248 12/01/2025 Sunday 2 0 2 3 2 0 0 5 1 9 1 1
2247 11/01/2025 Saturday 1 2 0 1 1 2 2 3 5 1 5 1
2245 09/01/2025 Thursday 8 8 6 9 9 5 9 5 4 8 9 7
2244 08/01/2025 Wednesday 1 9 2 4 5 9 3 2 1 1 4 4
Russian Pools © 2019