ALL RESULT

Draw No. DATE DAY 1st 2nd 3rd
2273 07/02/2025 Friday 4 5 3 1 7 9 2 5 3 6 9 2
2272 06/02/2025 Thursday 3 5 2 7 7 8 4 0 4 1 6 1
2271 05/02/2025 Wednesday 6 9 8 1 9 6 6 2 2 9 8 3
2270 04/02/2025 Tuesday 5 6 0 2 6 1 8 1 5 3 4 2
2269 03/02/2025 Monday 6 8 1 1 8 0 6 2 7 6 0 3
0277 02/02/2025 Sunday 4 8 9 0 7 2 4 0 6 4 2 1
0267 01/02/2025 Saturday 1 2 0 4 9 8 7 3 8 8 1 4
2266 31/01/2025 Friday 2 0 5 2 0 6 6 7 9 8 3 2
2265 30/01/2025 Thursday 7 6 5 0 9 2 6 5 1 5 8 7
2264 29/01/2025 Wednesday 3 6 2 1 2 5 4 7 5 3 9 0
Russian Pools © 2019