ALL RESULT

Draw No. DATE DAY 1st 2nd 3rd
0323 29/01/2020 Wednesday 6 3 7 8 6 1 8 1 9 2 0 3
0322 28/01/2020 Tuesday 4 5 0 3 7 6 2 4 3 1 8 7
0321 27/01/2020 Monday 9 0 5 2 4 6 7 3 3 6 7 0
0320 26/01/2020 Sunday 8 0 2 9 5 6 4 7 0 7 9 7
0319 25/01/2020 Saturday 5 1 7 9 2 8 1 0 9 4 2 1
0318 24/01/2020 Friday 1 5 3 3 7 4 0 7 8 8 4 6
0317 23/01/2020 Thursday 1 0 9 5 8 2 4 7 6 1 1 8
0316 22/01/2020 Wednesday 3 0 6 5 2 1 5 6 8 2 3 9
0315 21/01/2020 Tuesday 3 5 7 9 2 9 1 2 8 3 7 1
0314 20/01/2020 Monday 9 5 7 0 7 1 6 6 5 6 8 1
Russian Pools © 2019