ALL RESULT

Draw No. DATE DAY 1st 2nd 3rd
1228 07/01/2022 Friday 2 4 1 1 3 5 7 6 6 1 7 6
1227 06/01/2022 Thursday 7 2 1 9 9 3 6 5 8 0 7 4
1226 05/01/2022 Wednesday 1 0 2 2 6 9 8 5 1 2 0 0
1225 04/01/2022 Tuesday 9 5 4 6 1 2 5 7 5 4 3 4
1224 03/01/2022 Monday 1 7 7 7 9 6 0 8 7 3 9 6
1223 02/01/2022 Sunday 2 7 3 2 8 2 5 5 3 5 8 6
1222 01/01/2022 Saturday 1 2 0 3 1 4 0 6 6 2 1 3
1221 31/12/2021 Friday 5 7 2 4 5 6 0 4 1 4 9 5
1220 30/12/2021 Thursday 3 6 5 6 0 9 4 6 9 8 3 8
1019 29/12/2021 Wednesday 6 8 2 2 4 2 5 0 4 2 7 9
Russian Pools © 2019